Condicions Actuals a 3, Barcelona
Temperatura: | 22.8°C | Punt de Rosada: | 19.5°C |
Humitat: | 82% | Sensació Tèrmica: | 22.8°C |
Velocitat del Vent: | SE de 4.8 km/h | Index THW: | 23.8°C |
Barometre: | 1018.8 hPa - Estable | Index de Calor: | 23.8°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 63.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 862.6 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 7:34 Posta de Sol: 20:00
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS