Condicions Actuals a 3, Barcelona
Temperatura: | 19.6°C | Punt de Rosada: | 15.0°C |
Humitat: | 75% | Sensaciķ Tčrmica: | 19.6°C |
Velocitat del Vent: | NW de 12.9 km/hr | Index THW: | 19.9°C |
Barometre: | 1014.1 hPa - Steady | Index de Calor: | 19.9°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 62.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 519.4 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Predicciķ del temps: Increasing clouds with little temperature change.
Fase de la Lluna: First Quarter
Sortida de Sol: 6:22 Posta de Sol: 21:31
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS