Condicions Actuals a 3, Barcelona
| Temperatura: | 16.1°C | Punt de Rosada: | 0.2°C |
| Humitat: | 34% | Sensació Tèrmica: | 16.0°C |
| Velocitat del Vent: | SSO de 11.3 km/h | Index THW: | 14.2°C |
| Barometre: | 1010.8 hPa - Baixant ràpida. | Index de Calor: | 14.3°C |
| Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 56.6 mm |
| Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 226.6 mm |
| Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Sortida de Sol: 6:56 Posta de Sol: 19:04
| This Site Powered by: |
|
DVS