Condicions Actuals a 3, Barcelona
Temperatura: | 14.0°C | Punt de Rosada: | 11.3°C |
Humitat: | 84% | Sensació Tèrmica: | 14.0°C |
Velocitat del Vent: | N de 4.8 km/h | Index THW: | 13.9°C |
Barometre: | 1010.8 hPa - Estable | Index de Calor: | 13.9°C |
Pluja Diària: | 14.7 mm | Pluja Mensual: | 92.2 mm |
Total en Tempesta: | 29.0 mm | Pluja Anual: | 408.7 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicció del temps: Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Sortida de Sol: 6:32 Posta de Sol: 21:05
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS