Condicions Actuals a 3, Barcelona
Temperatura: | -1.6°C | Punt de Rosada: | -3.2°C |
Humitat: | 89% | Sensaciķ Tčrmica: | -4.6°C |
Velocitat del Vent: | SSO de 9.7 km/h | Index THW: | -4.7°C |
Barometre: | 1023.9 hPa - Estable | Index de Calor: | -1.7°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 16.0 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 16.0 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicciķ del temps: Cel clar amb augment de la temperatura.
Fase de la Lluna: Quart Creixent
Sortida de Sol: 8:16 Posta de Sol: 17:51
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS