Condicions Actuals a 3, Barcelona
Temperatura: | 30.1°C | Punt de Rosada: | 13.8°C |
Humitat: | 37% | Sensació Tèrmica: | 30.1°C |
Velocitat del Vent: | ESE de 8.0 km/h | Index THW: | 29.9°C |
Barometre: | 1009.4 hPa - Estable | Index de Calor: | 29.9°C |
Pluja Diària: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 3.3 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 455.2 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/h |
Predicció del temps: Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura.
Sortida de Sol: 6:18 Posta de Sol: 21:32
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS